日盛陶瓷代表材料参数表
名    称 符    号 各 型 号 材 料 主 要 性 能 指 标
PT-A P-6C1 P-51A P-52A P-53A P-54A
机电耦合系数 kp 0.10 0.46 0.60 0.62 0.62 0.62
k31 0.06 0.34 0.37 0.38 0.38 0.38
k33 0.45 .58 0.68 0.72 0.72 0.72
kt 0.45 0.40 0.45 0.48 0.48 0.48
相对介电常数 εT33 / ε0 350 800 920 1900 2190 2530
压电应变常数 d33×10-12C/N 75 300 280 400 420 450
d31×10-12C/N -6.5 -120 -130 -200
-220

-230

机械品质因数 Qm 2000 1200 110 90 90 90
频率常数 fr·d     kHz·cm 255 200 200 200 200 200
fr·l     kHz·cm 205 140 143 143 143 143
fr·t     kHz·cm 260 205 210 210 205 205
温度特性 | TKfr | (-20℃~80℃)
×10-6 / ℃
30 35 400     400
| TKCT | (-20℃~80℃)
×10-6 / ℃
  50 2000     2000
居里温度 Tc 400 280 280 280 280 280
介电损耗 tgδ(%) 1.0 0.3 1.6 1.6 1.6 1.6
介电损耗 tgδ(400V/mm,%)            
主要用途   高频振荡器 压电陶瓷频率器件 电声、超声波接收与发射 电声、超声波接收与发射
电声、超声波接收与发射
适合高压应用场合
电声、超声波接收与发射,适合高温应用场合
 
名    称 符    号 各 型 号 材 料 主 要 性 能 指 标
P-5B4 P-5C2 P-42 P-43 P-82  
机电耦合系数 kp 0.65 0.62 0.55 0.60 0.53  
k31 0.40 0.40 0.31 0.32 0.31  
k33 0.76 0.75 0.63 0.65 0.63  
kt 0.54 0.50 0.46 0.50 0.47  
相对介电常数 εT33 / ε0 3910 4770 1240 1580 1180  
压电应变常数 d33×10-12C/N 620 650 250 300 225  
d31×10-12C/N -300 -350 -120 -150 -100  
机械品质因数 Qm 60 50 500 1000 800  
频率常数 fr·d     kHz·cm 200 190 225 215 230  
fr·l     kHz·cm 143 143 170 160 170  
fr·t     kHz·cm 190 185 195 216 228  
温度特性 | TKfr | (-20℃~80℃)
×10-6 / ℃
300          
| TKCT | (-20℃~80℃)
×10-6 / ℃
2000 4000   2500 2400  
居里温度 Tc 250 220 320 350 300  
介电损耗 tgδ(%) 2.5 3.0 0.3 0.3 0.3  
介电损耗 tgδ(400V/mm,%)     3.0 3.0 1.0  
主要用途   电声、超声波接收与发射 电声、超声波接收与发射 大功率发射与接收。用于水声换能器 高稳定大功率发射 大功率发射。用于超声清洗与超声焊接