Piezoelectric chips for Medical ultrasonic application
◆ Piezoelectric chips for industrial ultrasonic cleaning device and ultrasonic welder
Ultrasonic transducer
 
 
Piezoelectric chips for industrial ultrasonic cleaning device and ultrasonic welder
 RSP-82Series
Part No
Capacitance
CT(pF)
Dielectric loss
tgδ(%)
Frequency
Fs(kHz)
Coupling coefficient
Kp(%)

Mechanical quality factor
Qm

RSP-82-Φ10×Φ5×2 265 0.3 154.7 53.0 800
RSP-82-Φ13×Φ5.3×2.2 455 0.3 126.8 53.0 800
RSP-82-Φ15×Φ6×2 670 0.3 110.0 53.0 800
RSP-82-Φ18×Φ8×7 265 0.3 89.0 53.0 800
RSP-82-Φ20×Φ8×6 400 0.3 82.9 53.0 800
RSP-82-Φ20×Φ10×5 425 0.3 77.3 53.0 800
RSP-82-Φ25×Φ10×5 750 0.3 66.3 53.0 800
RSP-82-Φ25×Φ12×5 690 0.3 62.7 53.0 800
RSP-82-Φ30×Φ10×5 1140 0.3 58.0 53.0 800
RSP-82-Φ30×Φ12×5 1075 0.3 55.0 53.0 800
RSP-82-Φ32×Φ12×5 1255 0.3 52.7 53.0 800
RSP-82-Φ35×Φ15×5 1425 0.3 46.4 53.0 800
RSP-82-Φ38×Φ15×5 1735 0.3 43.8 53.0 800
RSP-82-Φ40×Φ12×5 2075 0.3 44.6 53.0 800
RSP-82-Φ40×Φ15×5 1960 0.3 42.2 53.0 800
RSP-82-Φ45×Φ15×5 2565 0.3 38.7 53.0 800
RSP-82-Φ45×Φ17×5 2475 0.3 37.4 53.0 800
RSP-82-Φ49×Φ23×6 2225 0.3 32.2 53.0 800
RSP-82-Φ50×Φ17×5 3150 0.3 34.6 53.0 800
RSP-82-Φ50×Φ17×6.5 2425 0.3 34.6 53.0 800
RSP-82-Φ50×Φ17×7.5 2100 0.3 34.6 53.0 800
RSP-82-Φ50×Φ20×6 2495 0.3 33.1 53.0 800
RSP-82-Φ50×Φ20×7 2135 0.3 33.1 53.0 800
RSP-82-Φ50×Φ23×6 2340 0.3 31.8 53.0 800
RSP-82-Φ50×Φ23×6.5 2170 0.3 31.8 53.0 800
RSP-82-Φ50×Φ23×7 2005 0.3 31.8 53.0 800
RSP-82-Φ55×Φ20×8 2340 0.3 30.9 53.0 800
RSP-82-Φ55×Φ26×7 2390 0.3 28.6 53.0 800
RSP-82-Φ60×Φ30×10 1925 0.3 25.8 53.0 800
RSP-82-Φ69×Φ33×11 2380 0.3 22.7 53.0 800
RSP-82-Φ70×Φ30×10 2850 0.3 22.7 53.0 800
RSP-82-Φ100×1.4-200 52000 0.3 23.0 53.0 800
 
RSP-43Series

Part No
Capacitance
CT(pF)
Dielectric loss
tgδ(%)
Frequency
Fs(kHz)
Coupling coefficient
Kp(%)
Mechanical quality factor
Qm
RSP-43-Φ10×Φ5×2 350 0.3 142.0 60.0 1000
RSP-43-Φ13×Φ5.3×2.2 580 0.3 116.0 60.0 1000
RSP-43-Φ15×Φ6×2 900 0.3 101.5 60.0 1000
RSP-43-Φ15×Φ6×3 600 0.3 101.5 60.0 1000
RSP-43-Φ15×Φ6×4 450 0.3 101.5 60.0 1000
RSP-43-Φ25×Φ10×5 1000 0.3 60.9 60.0 1000
RSP-43-Φ30×Φ15×5 1285 0.3 47.0 60.0 1000
RSP-43-Φ35×Φ15×5 1905 0.3 42.6 60.0 1000
RSP-43-Φ38×Φ12.7×6 2035 0.3 42.0 60.0 1000
RSP-43-Φ38×Φ15×5 2320 0.3 40.2 60.0 1000
RSP-43-Φ38×Φ15×6.5 1785 0.3 40.2 60.0 1000
RSP-43-Φ40×Φ15×5 2620 0.3 38.7 60.0 1000
RSP-43-Φ49×Φ23×6 2820 0.3 29.6 60.0 1000
RSP-43-Φ50×Φ17×6.5 3240 0.3 31.8 60.0 1000
RSP-43-Φ50×Φ17×7.5 2805 0.3 31.8 60.0 1000
RSP-43-Φ50×Φ20×6 3330 0.3 30.5 60.0 1000
RSP-43-Φ50×Φ20×7 2855 0.3 30.5 60.0 1000
RSP-43-Φ50×Φ23×6.5 2890 0.3 29.2 60.0 1000
RSP-43-Φ50×Φ23×7.5 2505 0.3 29.2 60.0 1000
RSP-43-Φ60×Φ30×10 2570 0.3 22.7 60.0 1000
RSP-43-Φ25×2-S 2975 0.3 168.0 60.0 1000
RSP-43-Φ25×2.2-S 2700 0.3 168.0 60.0 1000
RSP-43-Φ50×3.5-S 5930 0.3 42.0 60.0 1000
RSP-43-Φ50×5-S 4150 0.3 42.0 60.0 1000
RSP-43-90×14×8-∠5 1960 0.3 17.5 60.0 1000
RSP-43-85×14×8.5-∠4 1710 0.3 18.6 60.0 1000
RSP-43-80×14×9-∠3 1490 0.3 19.7 60.0 1000
RSP-43-80×14×12-∠3 1110 0.3 19.7 60.0 1000

RSP-42Series

Part No
Capacitance
CT(pF)
Dielectric loss
tgδ(%)
Frequency
Fs(kHz)
Coupling coefficient
Kp(%)
Mechanical quality factor
Qm
RSP-42-Φ45×Φ22×5 2480 0.3 17.2 55.0 700
RSP-42-99×9×11.5 775 0.3 17.2 55.0 700
RSP-42-99×8×12 660 0.3 17.2 55.0 700
RSP-42-99×9×12.5 715 0.3 17.2 55.0 700
RSP-42-90×14×8-∠5 1660 0.3 19.2 55.0 600
RSP-42-85×14×8.5-∠4 1450 0.3 20.3 55.0 600

Copyright ©Kunshan Risheng Electronic Co.,Ltd. All Rights Reserved
Address:No.556, Jujin Road, Zhangpu Town, Kunshan, Jiangsu, China.
Tel:(0512)-57780181 57763981     Fax:(0512)-57781281  Email:rsmarket@vip.163.com
Web-Design:www.etcn.net